Stationnement PMR · Mons
Places PMR à Mons : 435 places et l’accès des lieux importants
L’essentiel. À Mons, la Ville recense 435 places de stationnement PMR. Autour de la gare de Mons, 4 places PMR à moins de 200 m. 8 lieux sont labellisés Access-i, dont 2 accessibles en fauteuil en autonomie. Le tableau donne, pour chaque lieu important, son accès en fauteuil et la place PMR la plus proche ; la carte est en bas de page.
Les lieux importants de Mons : accès et stationnement PMR
Pour chaque lieu, son accès en fauteuil roulant et la place PMR la plus proche. Distances à vol d’oiseau.
| Lieu | Accès en fauteuil roulant | Stationnement PMR |
|---|---|---|
| 🏛️ Hôtel de ville de MonsGrand-Place 22 | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 60 m8 places PMR à moins de 200 m |
| 🏛️ Administration communale (services aux citoyens)rue Buisseret 2 | ♿ Accessible en fauteuil Selon OpenStreetMap (données participatives) : à confirmer auprès du lieu | Place PMR la plus proche à 20 m10 places PMR à moins de 200 m |
| 🚆 Gare de Monsplace Léopold | ♿ Accessible en fauteuil Selon OpenStreetMap (données participatives) : à confirmer auprès du lieu | Place PMR la plus proche à 140 m4 places PMR à moins de 200 m |
| 🏥 Hôpital de Mons, site Kennedyboulevard du Président Kennedy 2 | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 50 m2 places PMR à moins de 200 m |
| 🏥 Hôpital de Mons, site Constantinopleavenue Baudouin de Constantinople 5 | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 70 m10 places PMR à moins de 200 m |
| 🎭 Théâtre royal de MonsGrand-Place 1 | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 70 m10 places PMR à moins de 200 m |
| 🎭 Théâtre le Manègerue des Passages 1 | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 50 m8 places PMR à moins de 200 m |
| 🎭 Arsonic | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 20 m8 places PMR à moins de 200 m |
| 🖼️ Musée des Beaux-Arts (BAM)rue Neuve 8 | ♿ Accessible en fauteuil Selon OpenStreetMap (données participatives) : à confirmer auprès du lieu | Place PMR la plus proche à 30 m11 places PMR à moins de 200 m |
| 🖼️ Mundaneumrue de Nimy 76 | ♿ Accessible en fauteuil Selon OpenStreetMap (données participatives) : à confirmer auprès du lieu | Place PMR la plus proche à 20 m7 places PMR à moins de 200 m |
| 🖼️ Mons Memorial Museumboulevard Dolez 51A | ♿ Fauteuil : Fiche informative ♿ Marche difficile : Fiche informative Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 60 m6 places PMR à moins de 200 m |
| 🖼️ Musée du DoudouGrand-Place | ♿ Fauteuil : En autonomie ♿ Marche difficile : En autonomie Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 40 m8 places PMR à moins de 200 m |
| 🛍️ Grand-Place de Mons | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 80 m8 places PMR à moins de 200 m |
| 🛍️ Les Grands Prés | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 40 m52 places PMR à moins de 200 m |
| 🏟️ Lotto Mons Expo | ♿ Pas d’information vérifiée | Place PMR la plus proche à 210 m0 place PMR à moins de 200 m |
| ♿ Site du BeffroiRampe du Château | ♿ Fauteuil : Fiche informative ♿ Marche difficile : Fiche informative Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 110 m4 places PMR à moins de 200 m |
| ♿ Collégiale Sainte-WaudruPlace du Chapitre | ♿ Fauteuil : Fiche informative ♿ Marche difficile : En autonomie Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 60 m4 places PMR à moins de 200 m |
| ♿ MumonsPlace du Parc, 24 | ♿ Fauteuil : Fiche informative ♿ Marche difficile : Fiche informative Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 60 m5 places PMR à moins de 200 m |
| ♿ CAP/La Maison des CollectionsRue Neuve, 8 | ♿ Fauteuil : En autonomie ♿ Marche difficile : En autonomie Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 50 m10 places PMR à moins de 200 m |
| ♿ ArtothèqueRue Claude de Bettignies, 1 | ♿ Fauteuil : Fiche informative ♿ Marche difficile : En autonomie Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 50 m5 places PMR à moins de 200 m |
| ♿ Maison LosseauRue de Nimy, 37/39 | ♿ Fauteuil : Fiche informative ♿ Marche difficile : Fiche informative Label Access-i · fiche détaillée ↗ | Place PMR la plus proche à 20 m13 places PMR à moins de 200 m |
Les lieux labellisés Access-i à Mons
8 lieux contrôlés par Access-i, avec leur niveau pour le fauteuil roulant et la marche difficile.
boulevard Dolez 51A
Grand-Place
Rampe du Château
Place du Chapitre
Place du Parc, 24
Rue Neuve, 8
Rue Claude de Bettignies, 1
Rue de Nimy, 37/39
Bon à savoir
Les emplacements PMR sont réservés aux véhicules qui affichent, derrière le pare-brise, la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Les niveaux d’accès. Quand un lieu porte le label Access-i, nous reprenons ses niveaux pour la personne en fauteuil roulant et la personne marchant difficilement : « en autonomie », « coup de main ponctuel » ou « fiche informative ». Sinon, nous indiquons ce que disent les contributeurs d’OpenStreetMap, à confirmer auprès du lieu. Sans l’un ni l’autre : « pas d’information vérifiée ».
Les données viennent des administrations et peuvent dater de quelques mois : un emplacement peut avoir été déplacé. Téléphonez au lieu avant une visite importante.
À lire aussi : Le guide du stationnement PMR à Mons, sur info-lux.com.
Vos questions
Combien y a-t-il de places de stationnement PMR à Mons ?
La Ville en recense 435 dans ses données ouvertes. Elles sont toutes sur la carte de cette page.
Où se garer en PMR près de la gare de Mons ?
La place PMR la plus proche est à 140 m ; on compte 4 places PMR à moins de 200 m de la gare.
Où se garer en PMR près de l’hôtel de ville de Mons ?
La place PMR la plus proche est à 60 m.
Quels lieux de Mons sont accessibles en fauteuil roulant en autonomie ?
Selon le label Access-i : Musée du Doudou, CAP/La Maison des Collections.
D’où viennent ces informations ?
Places PMR : Ville de Mons, « Stationnements spécifiques » sur Open Data Wallonie-Bruxelles (CC BY, mis à jour en janvier 2026). Accès des lieux : label Access-i, ou à défaut OpenStreetMap. Mise à jour de cette page : 21 octobre 2026.
Carte des places PMR à Mons
Choisissez votre destination : la carte montre les places PMR les plus proches. Cliquez sur un point pour l’adresse, le GPS et l’itinéraire.
La carte se charge quand vous arrivez ici…
Places PMR : Ville de Mons, « Stationnements spécifiques » sur Open Data Wallonie-Bruxelles (CC BY, mis à jour en janvier 2026). Accès des lieux : Label Access-i (access-i.be) ; à défaut, contributeurs OpenStreetMap (ODbL). Fond de carte © OpenStreetMap.